<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Obec Kľače</title>
		<description>Zverejňovanie dokumentov</description>
		<link>https://www.klace.sk</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 17:45:52 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 17:45:52 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Zmluvy za rok 2011 - 2016</title>
			<link>https://www.klace.sk/pages/zmluvy-za-rok-2011-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.klace.sk/pages/zmluvy-za-rok-2011-2016</guid>
			<description><![CDATA[ Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota 12.05.2011 1/2011 Dodatok k zmluve o poskytovaní soc.sl. (PDF, 430 kb) 0.00€ 13.05.2011 2/2011 Zmluva o dielo (PDF, 3977 kb) 141,514.80€ 15.10.2011 3/2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PDF, 391 kb) 0.00€ 31.01.2012 1/2012 RVC Senica / Audítorské služby (PDF, 50 kb) 670.00€ 21.05.2012 2/2012 Kúpna zmluva (PDF, 62 kb) 0.00€ 07.10.2013 1/2013 MMB-I, s.r.o. / Viacúčelové ihrisko obce (PDF, 2128 kb) 25,195.14€ 02.06.2014 1/2014 Megawaste Považská Bystrica / Zber a preprava KO (PDF, 765 kb) 0.00€ 03.06.2014 2/2014 P-CH, s.r.o. / Revitalizácia VP (PDF, 35 kb) 5,270.00€ 04.07.2014 3/2014 SAŽP / Revitalizácia VP (PDF, 13834 kb) 5,000.00€ 08.10.2014 4/2014 Zmluva o dielo (PDF, 2992 kb) 28,407.58€ 05.05.2015 1/2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (PDF, 493 kb) 0.00€ 12.05.2015 2/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PDF, 454 kb) 0.00€ 08.06.2015 2/2015 Ing. Martin Novotný / Projekt detské ihrisko (PDF, 1210 kb) 2,500.00€ 10.07.2015 3/1/2015 Environmentálny fond / Zníženie energetickej náročnosti obje (PDF, 558 kb) 134,000.00€ 25.09.2015 4/2015 MADE s.r.o. / Licenčná zmluva (PDF, 1300 kb) 0.00€ 25.09.2015 5/2015 MADE s.r.o. / Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr (PDF, 1200 kb) 0.00€ 30.11.2015 6/2015 SR-MV SR/Zmluva o výpožičke (PDF, 1819 kb) 0.00€ 16.12.2015 7/2015 Dátové centrum obcí a miest/ Zmluva o pripojení k Informačné (PDF, 2260 kb) 0.00€ 28.12.2015 8/2015 Ing. Mária Kasmanová / Zmluva o poskytovaní audítorských služ (PDF, 229 kb) 0.00€ 09.02.2016 1/2016 Nadácia Allianz / Bezpečná dedina (PDF, 631 kb) 1,500.00€ 23.02.2016 2/2016 Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o. / Zmluva o dielo (PDF, 1240 kb) 300.00€ 23.02.2016 3/2016 Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o. / Zmluva o dielo 15/230 (PDF, 161 kb) 990.00€ 14.03.2016 4/2016 NATUR-PACK / Nakladanie s odpadmi z obalov (PDF, 339 kb) 0.00€ 05.05.2016 5/2016 STAVEUROPE / Zmluva o dielo na zhotovenie stavby (PDF, 4362 kb) 88,996.56€ 08.11.2016 6/2016 SLOVGRAM / Odmeny umelcom za verejný prenos (PDF, 812 kb) 0.00€ 08.11.2016 7/2016 DCOM / Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM (PDF, 591 kb) 0.00€ ]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Faktúry za rok 2011 - 2013</title>
			<link>https://www.klace.sk/pages/faktury-za-rok-2011-2013</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.klace.sk/pages/faktury-za-rok-2011-2013</guid>
			<description><![CDATA[ Dátum Ev. číslo Dodávateľ / Predmet Hodnota 04.01.2011 5001 SPP / Zem.plyn 356.00€ 12.01.2011 5002 Mesto Rajec / Spoločný úrad 219.00€ 17.01.2011 5003 Kom.poisťovňa / Poistenie majetku- počítač 29.44€ 21.01.2011 5004 ORANGE / Telefón 10.07€ 27.01.2011 5005 Kom.poisťovňa / Zodpovednosť miest a obcí 18.29€ 28.01.2011 5006 T-Mobile / Telefón 24.94€ 03.02.2011 5007 SPP / Zem.plyn 345.00€ 03.02.2011 5008 T T / Vývoz KO 169.21€ 08.02.2011 5009 Skládka odpadu / Odpad uloženie 144.37€ 09.02.2011 5010 T-COM / Telefón 21.96€ 09.02.2011 5011 K M Jasenové / Zimná údržba ciest 72.00€ 17.02.2011 5012 Mesto Rajec / Spoločný úrad 29.60€ 28.02.2011 5013 T-Mobile / Telefón 73.24€ 28.02.2011 5014 ORANGE / Telefón 0.12€ 01.03.2011 5015 MAPAZ Rajec / Sporák KD 211.00€ 02.03.2011 5016 SPP / Zem.plyn 325.00€ 02.03.2011 5017 Skládka odpadu / Odpad uloženie 131.57€ 02.03.2011 5018 T T / Vývoz KO 169.21€ 09.03.2011 5019 T-COM / Telefón 21.61€ 24.03.2011 5020 DOXX Žilina / Stravné lístky 718.48€ 25.03.2011 5021 ORANGE / Telefón 0.06€ 30.03.2011 5022 T-Mobile / Telefón 48.52€ 04.04.2011 5023 SPP / Zem.plyn 178.00€ 06.04.2011 5024 Skládka odpadu / Odpad uloženie 365.05€ 07.04.2011 5025 ZA-MONT Žilina / Vývoz VOK 113.76€ 07.04.2011 5026 Mesto Rajec / Spoločný úrad 26.70€ 07.04.2011 5027 T-COM / Telefón 21.85€ 11.04.2011 5028 T T / Vývoz KO 169.21€ 11.04.2011 5029 T T / Vývoz KO podnikatelia 65.45€ 28.04.2011 5030 Mesto Rajec / Spoločný úrad 312.81€ 29.04.2011 5031 SOZA Bratislava / Reprodukovaná hudba 20.40€ 13.06.2011 5043 AL-MI Prešov / 500. výročie obce - upom.predmety 1,218.10€ 18.11.2011 5102 Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. 1,800.00€ 31.01.2012 5001 SPP/Zemný plyn 432.00€ 31.01.2012 5002 Stanislav Urík/ Posyp cesty 42.00€ 31.01.2012 5003 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 254.61€ 31.01.2012 5004 BROS/ Web - tech.servis 60.00€ 31.01.2012 5005 DOXX/ Str.lístky 347.98€ 31.01.2012 5006 R.M.Agency/Inform.brožúra 15.00€ 31.01.2012 5007 Kom.poisťovňa/Poistenie počítač 29.44€ 31.01.2012 5008 Stanislav Urík/ Posyp cesty 42.00€ 31.01.2012 5009 Kom.poisťovňa/Poistenie zodpovednosť 18.29€ 31.01.2012 5010 T-Mobile/ Telefón 72.46€ 31.01.2012 5011 SPP/Zemný plyn 419.00€ 29.02.2012 5012 Stanislav Urík/ Posyp cesty 42.00€ 29.02.2012 5013 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 123.13€ 29.02.2012 5014 TT/Vývoz odpadu 169.21€ 29.02.2012 5015 SLK/ Pranie obrusov 18.24€ 29.02.2012 5016 T-Com/Telefón 21.54€ 29.02.2012 5017 NEO Slovakia/ Inzercia 62.00€ 29.02.2012 5018 K M/ Zimná údržba ciest 264.00€ 29.02.2012 5019 SOZA/ Odmena za licenciu 20.40€ 29.02.2012 5020 ARD Systém/ Nálepky dopr.značky 30.00€ 30.03.2012 5021 SPP/Zemný plyn 395.00€ 30.03.2012 5022 Slovak Telekom/ Telefón 68.52€ 30.03.2012 5023 RVC/ Publikácia 21.00€ 30.03.2012 5024 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 114.61€ 30.03.2012 5025 TT/Vývoz odpadu 169.21€ 30.03.2012 5026 DAKO/Výroba kanc.nábytku 368.00€ 30.03.2012 5027 Slovak Telekom/ Telefón 21.54€ 30.03.2012 5028 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 71.82€ 30.03.2012 5029 SLK/ Pranie obrusov 44.16€ 30.03.2012 5030 DOXX/ Str.lístky 433.48€ 30.03.2012 5031 UNIQA / poistné majetok 788.46€ 30.03.2012 5032 Stavebniny MIX/ Štrk 61.68€ 30.03.2012 5033 PETIT PRES / Inzercia 36.00€ 30.03.2012 5034 Slovak Telekom/ Telefón 40.72€ 30.04.2012 5035 K M/ Zimná údržba ciest 108.00€ 30.04.2012 5036 SPP/Zemný plyn 216.00€ 30.04.2012 5037 Stavebniny MIX/ Štrk 224.78€ 30.04.2012 5038 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 363.83€ 30.04.2012 5039 ZA MONT/ Vývoz VOK 125.76€ 30.04.2012 5040 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 95.76€ 30.04.2012 5041 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 296.97€ 30.04.2012 5042 Slovak Telekom/ Telefón 22.01€ 30.04.2012 5043 TT/Vývoz odpadu 67.32€ 30.04.2012 5044 TT/Vývoz odpadu 253.81€ 30.04.2012 5045 Oknoplast/ Žalúžie kanc. 74.54€ 30.04.2012 5046 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 31.92€ 30.04.2012 5047 FEREX Nitra / Smetné nádoby 342.00€ 30.04.2012 5048 Slovak Telekom/ Telefón 78.61€ 29.05.2012 5049 SPP/Zemný plyn 83.00€ 29.05.2012 5050 REMEK Nitra / SW 474.00€ 29.05.2012 5051 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 118.27€ 29.05.2012 5052 Slovak Telekom/ Telefón 21.54€ 29.05.2012 5053 TT/Vývoz odpadu 169.21€ 15.06.2012 5054 MIP Prievidza / Náplň tlačiareň 47.80€ 15.06.2012 5055 Slovak Telekom/ Telefón 77.94€ 15.06.2012 5056 Rudolf Lednický / Výroba dverí 360.00€ 15.06.2012 5057 TT/Vývoz odpadu 169.21€ 15.06.2012 5058 SPP/Zemný plyn 35.00€ 15.06.2012 5059 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 260.08€ 15.06.2012 5060 ZA MONT/ Vývoz VOK 201.84€ 15.06.2012 5061 Slovak Telekom/ Telefón 21.83€ 15.06.2012 5062 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 42.88€ 23.07.2012 5063 Slovak Telekom/ Telefón 50.46€ 23.07.2012 5064 RVC Senica/Audítorské služby 204.00€ 23.07.2012 5065 RVC Senica/Audítorské služby 600.00€ 23.07.2012 5066 SPP/Zemný plyn 32.00€ 23.07.2012 5067 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 128.42€ 23.07.2012 5068 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 317.11€ 23.07.2012 5069 Stavebniny MIX/ Štrk 64.26€ 23.07.2012 5070 Slovak Telekom/ Telefón 21.54€ 23.07.2012 5071 SEVAK/ Voda 123.75€ 23.07.2012 5072 TT/Vývoz odpadu 60.74€ 23.07.2012 5073 TT/Vývoz odpadu 175.78€ 23.07.2012 5074 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 127.68€ 03.09.2012 5075 DOXX / Str.lístky 347.98€ 03.09.2012 5076 Slovak Telekom / Telefón 43.21€ 03.09.2012 5077 SPP/Zemný plyn 32.00€ 03.09.2012 5078 Poradca podnikateľa / Finančný spravod. 19.98€ 03.09.2012 5079 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 291.53€ 03.09.2012 5080 TT/Vývoz odpadu 175.78€ 03.09.2012 5081 SLK / Pranie obrusov 19.20€ 03.09.2012 5082 Slovak Telekom / Telefón 22.39€ 03.09.2012 5083 ZA MONT/ Vývoz VOK 195.84€ 03.09.2012 5084 Domachlad Rajec / DS oprava mraziak 51.55€ 15.10.2012 5085 Slovak Telekom / Telefón 42.91€ 15.10.2012 5086 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 82.88€ 15.10.2012 5087 SPP/Zemný plyn 67.00€ 15.10.2012 5088 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 205.54€ 15.10.2012 5089 Slovak Telekom / Telefón 14.70€ 15.10.2012 5090 TT/Vývoz odpadu 263.66€ 15.10.2012 5091 Slovak Telekom / Telefón 42.61€ 22.11.2012 5092 Stavebniny MIX/ Čistenie potoka 285.00€ 22.11.2012 5093 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 254.61€ 22.11.2012 5094 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 307.58€ 22.11.2012 5095 Slovak Telekom / Telefón 22.14€ 22.11.2012 5096 TT/Vývoz odpadu 67.56€ 22.11.2012 5097 TT/Vývoz odpadu 175.78€ 22.11.2012 5098 ZA MONT/ Vývoz VOK 125.76€ 22.11.2012 5099 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 47.88€ 22.11.2012 5100 COOP Jednota / Nákupné poukážky 380.00€ 22.11.2012 5101 R M / Oprava tlačiarne 57.83€ 22.11.2012 5102 I-NET.sk/ Registrácia.sk 44.76€ 22.11.2012 5103 SPP/Zemný plyn 89.80€ 22.11.2012 5104 Slovak Telekom / Telefón 40.09€ 22.11.2012 5105 JUDr. Kecerová / Právne služby 483.72€ 22.11.2012 5106 SPP/Zemný plyn 335.00€ 22.11.2012 5107 Dušan Masár / Oprava VO 100.20€ 22.11.2012 5108 TT/Vývoz odpadu 175.78€ 22.11.2012 5109 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 138.71€ 22.11.2012 5110 DOXX / Str.lístky 133.64€ 22.11.2012 5111 Slovak Telekom / Telefón 22.34€ 22.11.2012 5112 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 33.00€ 22.11.2012 5113 Stredosl.energetika / Rekapitulácia fa -867.50€ 18.12.2012 5114 ASKO Nábytok / Vešiaky 33.80€ 18.12.2012 5115 ASKO Nábytok / Vešiaky 19.90€ 18.12.2012 5116 Slovak Telekom / Telefón 40.60€ 18.12.2012 5117 SPP/Zemný plyn 395.00€ 18.12.2012 5118 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 134.10€ 18.12.2012 5119 ALFA PRINT / Daňové tlačivá 34.16€ 18.12.2012 5120 TT/Vývoz odpadu 175.78€ 18.12.2012 5121 T-COM / Telefón 22.10€ 10.01.2013 5122 Dušan Masár / Oprava VO 155.02€ 10.01.2013 5123 Mesto Rajec/Spoločná úradovňa 119.70€ 10.01.2013 5124 Slovak Telekom / Telefón 42.29€ 10.01.2013 5125 Urík,s.r.o. / Posyp kumunikácii 34.80€ 10.01.2013 5126 Skládka odpadu/Uloženie odpadu 123.05€ 10.01.2013 5127 SEVAK/ Voda 128.12€ 10.01.2013 5128 Slovak Telekom / Telefón 21.59€ 10.01.2013 5130 TT / Vývoz odpadu - podnikatelia 60.98€ 15.01.2013 5131 Stredosl.energ./Rekapitul.fa - dobropis -1,352.61€ 25.01.2013 5132 Mesto Rajec / Vyúčt. r. 2012 - dobropis -148.70€ 25.01.2013 5133 Poradca podnik. / Fin.sprav.-nedoplatok 11.30€ 25.01.2013 5134 Prima Banka / popl.za ved.účtu r. 2012 39.96€ 25.01.2013 5135 SPP / Zem.plyn-nedopl. r.2012 99.91€ 25.01.2013 5136 K M / Zimná údržba ciest 36.00€ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Faktúry za rok 2013 - 2022</title>
			<link>https://www.klace.sk/pages/faktury-za-rok-2013-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.klace.sk/pages/faktury-za-rok-2013-2022</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
